Rangliste
PDF exportierenHerren R1–R7
Finalrunde
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweingruber MarkusQ | 5 | 10 | 10:0 |
| 2 | Blättler Manuel | 5 | 8 | 8:2 |
| 3 | Bitzer Patrick | 5 | 6 | 6:4 |
| 4 | Trösch Matthias | 5 | 4 | 4:6 |
| 5 | Pfister Marco | 5 | 2 | 2:9 |
| 6 | Rutishauser Marco | 5 | 0 | 1:10 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehnder PatricQ | 5 | 10 | 10:1 |
| 2 | Eisenegger Reto | 5 | 8 | 8:3 |
| 3 | Lorino Giuseppe | 5 | 6 | 7:4 |
| 4 | Sidoli Mathieu | 5 | 4 | 4:7 |
| 5 | Lauper Patrick | 5 | 2 | 4:8 |
| 6 | Rutishauser Tobia | 5 | 0 | 0:10 |
Herren R7–R9
Finalrunde
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eitzinger DimiQ | 3 | 6 | 6:0 |
| 2 | Mursec Michal | 3 | 4 | 4:2 |
| 3 | Arpagaus Claudio | 3 | 2 | 2:4 |
| 4 | Eggimann Lukas | 3 | 0 | 0:6 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egli DanielQ | 3 | 6 | 6:0 |
| 2 | Oettli Fabian | 3 | 4 | 4:2 |
| 3 | Schwager Fabian | 3 | 2 | 2:4 |
| 4 | Zimmermann Nico | 3 | 0 | 0:6 |
Gruppe 3
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarnutzer RaphaelQ | 3 | 6 | 6:0 |
| 2 | Hennel Hyazinth Immanuel | 3 | 4 | 4:2 |
| 3 | Suriano Cosimo | 3 | 2 | 2:4 |
| 4 | Mastrolonardo Dario | 3 | 0 | 0:6 |
Gruppe 4
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindelang BenQ | 3 | 6 | 6:0 |
| 2 | Rettenmund Roger | 3 | 4 | 4:3 |
| 3 | Gubser Lars | 3 | 2 | 3:4 |
| 4 | Auricht Martin | 3 | 0 | 0:6 |
Herren 45+
Finalrunde
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schürmann UrsQ | 3 | 4 | 5:2 |
| 2 | Edelmann Reini | 3 | 4 | 4:2 |
| 3 | Neuenschwander Patrick | 3 | 4 | 4:3 |
| 4 | Rupper Paul | 3 | 0 | 0:6 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | von Bülow MatthiasQ | 3 | 6 | 6:0 |
| 2 | Brüngger Michel | 3 | 4 | 4:2 |
| 3 | Büsser Markus | 3 | 2 | 2:4 |
| 4 | Müller Franco | 3 | 0 | 0:6 |
Damen Einzel
Finalrunde
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth OliviaQ | 5 | 10 | 10:0 |
| 2 | Zoranovic IvanaQ | 5 | 8 | 8:2 |
| 3 | Fisch Claudia | 5 | 6 | 6:6 |
| 4 | Trösch Seraina | 5 | 2 | 4:9 |
| 5 | Cogliatti Corina | 5 | 2 | 3:8 |
| 6 | Rutishauser Fiona | 5 | 2 | 3:9 |
Herren Doppel
Finalrunde
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweingruber M. / Zehnder P.Q | 4 | 8 | 8:0 |
| 2 | Rutishauser T. / Rutishauser M.Q | 4 | 6 | 6:2 |
| 3 | Rettenmund R. / Tarnutzer R. | 4 | 4 | 4:5 |
| 4 | Trösch M. / Auricht M. | 4 | 2 | 3:7 |
| 5 | Schwager F. / Eggimann L. | 4 | 0 | 1:8 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindelang B. / Lorino G.Q | 4 | 8 | 8:2 |
| 2 | Neuenschwander P. / von Bülow M.Q | 4 | 6 | 7:2 |
| 3 | Sidoli M. / Müller F. | 4 | 4 | 4:4 |
| 4 | Woodtli P. / Zehnder S. | 4 | 2 | 3:6 |
| 5 | Mastrolonardo D. / Suriano C. | 4 | 0 | 0:8 |
Damen Doppel
Finalrunde
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoranovic I. / Zoranovic A.Q | 3 | 6 | 6:0 |
| 2 | Boss S. / Trösch S.Q | 3 | 4 | 4:3 |
| 3 | Cogliatti C. / Keller M. | 3 | 2 | 3:4 |
| 4 | Fisch C. / Fisch M. | 3 | 0 | 0:6 |