Rangliste
Herren Einzel R1–R6
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweingruber MarkusQ | 1 | 2 | 2:1 |
| 2 | Keller Andreas | 1 | 0 | 1:2 |
| 3 | Schweingruber Mäcke | 0 | 0 | 0:0 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier HansQ | 0 | 0 | 0:0 |
| 2 | Steiner Marco | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | Müller Peter | 0 | 0 | 0:0 |
Gruppe 3
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid KurtQ | 0 | 0 | 0:0 |
| 2 | Fischer Martin | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | Bauer Stefan | 0 | 0 | 0:0 |
Gruppe 4
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber ThomasQ | 0 | 0 | 0:0 |
| 2 | Huber Daniel | 0 | 0 | 0:0 |