Rangliste
Herren Einzel R1–R7
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweingruber MarkusQ | 3 | 6 | 6:0 |
| 2 | Blättler Manuel | 2 | 4 | 4:0 |
| 3 | Bitzer Patrick | 2 | 2 | 2:2 |
| 4 | Pfister Marco | 2 | 2 | 2:3 |
| 5 | Rutishauser Marco | 3 | 0 | 1:6 |
| 6 | Trösch Matthias | 2 | 0 | 0:4 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehnder PatricQ | 3 | 6 | 6:1 |
| 2 | Sidoli Mathieu | 1 | 2 | 2:1 |
| 3 | Eisenegger Reto | 2 | 2 | 2:2 |
| 4 | Lauper Patrick | 2 | 0 | 2:4 |
| 5 | Lorino Giuseppe | 1 | 0 | 0:2 |
| 6 | Rutishauser Tobia | 1 | 0 | 0:2 |
Herren Einzel R7–R9
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eitzinger DimiQ | 3 | 6 | 6:0 |
| 2 | Mursec Michal | 1 | 0 | 0:2 |
| 3 | Arpagaus Claudio | 1 | 0 | 0:2 |
| 4 | Eggimann Lukas | 1 | 0 | 0:2 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oettli FabianQ | 1 | 2 | 2:0 |
| 2 | Schwager Fabian | 1 | 0 | 0:2 |
| 3 | Egli Daniel | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 | Zimmermann Nico | 0 | 0 | 0:0 |
Gruppe 3
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennel Hyazinth ImmanuelQ | 1 | 2 | 2:0 |
| 2 | Tarnutzer Raphael | 1 | 2 | 2:0 |
| 3 | Suriano Cosimo | 2 | 2 | 2:2 |
| 4 | Mastrolonardo Dario | 2 | 0 | 0:4 |
Gruppe 4
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindelang BenQ | 2 | 4 | 4:0 |
| 2 | Rettenmund Roger | 1 | 0 | 0:2 |
| 3 | Gubser Lars | 1 | 0 | 0:2 |
| 4 | Auricht Martin | 0 | 0 | 0:0 |
Herren Einzel 45+
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schürmann UrsQ | 1 | 2 | 2:0 |
| 2 | Edelmann Reini | 1 | 2 | 2:0 |
| 3 | Neuenschwander Patrick | 1 | 0 | 0:2 |
| 4 | Rupper Paul | 1 | 0 | 0:2 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | von Bülow MatthiasQ | 1 | 2 | 2:0 |
| 2 | Brüngger Michel | 2 | 2 | 2:2 |
| 3 | Büsser Markus | 2 | 2 | 2:2 |
| 4 | Müller Franco | 1 | 0 | 0:2 |
Damen Einzel
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth OliviaQ | 2 | 4 | 4:0 |
| 2 | Zoranovic IvanaQ | 1 | 2 | 2:0 |
| 3 | Fisch Claudia | 2 | 2 | 2:3 |
| 4 | Rutishauser Fiona | 3 | 2 | 3:5 |
| 5 | Trösch Seraina | 1 | 0 | 1:2 |
| 6 | Cogliatti Corina | 1 | 0 | 0:2 |
Herren Doppel
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweingruber M. / Zehnder P.Q | 2 | 4 | 4:0 |
| 2 | Rutishauser T. / Rutishauser M.Q | 3 | 4 | 4:2 |
| 3 | Trösch M. / Auricht M. | 2 | 2 | 2:3 |
| 4 | Schwager F. / Eggimann L. | 2 | 0 | 1:4 |
| 5 | Rettenmund R. / Tarnutzer R. | 1 | 0 | 0:2 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindelang B. / Lorino G.Q | 0 | 0 | 0:0 |
| 2 | Sidoli M. / Müller F.Q | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | Neuenschwander P. / von Bülow M. | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 | Woodtli P. / Zehnder S. | 0 | 0 | 0:0 |
| 5 | Mastrolonardo D. / Suriano C. | 0 | 0 | 0:0 |
Damen Doppel
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boss S. / Trösch S.Q | 1 | 2 | 2:1 |
| 2 | Cogliatti C. / Keller M.Q | 1 | 0 | 1:2 |
| 3 | Fisch C. / Fisch M. | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 | Zoranovic I. / Zoranovic A. | 0 | 0 | 0:0 |