Rangliste
Herren Einzel R1–R7
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweingruber MarkusQ | 4 | 8 | 8:0 |
| 2 | Blättler Manuel | 4 | 8 | 8:0 |
| 3 | Bitzer Patrick | 5 | 6 | 6:4 |
| 4 | Trösch Matthias | 4 | 2 | 2:6 |
| 5 | Pfister Marco | 5 | 2 | 2:9 |
| 6 | Rutishauser Marco | 4 | 0 | 1:8 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehnder PatricQ | 4 | 8 | 8:1 |
| 2 | Eisenegger Reto | 5 | 8 | 8:3 |
| 3 | Lorino Giuseppe | 3 | 2 | 3:4 |
| 4 | Sidoli Mathieu | 3 | 2 | 2:5 |
| 5 | Lauper Patrick | 4 | 0 | 2:8 |
| 6 | Rutishauser Tobia | 1 | 0 | 0:2 |
Herren Einzel R7–R9
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eitzinger DimiQ | 3 | 6 | 6:0 |
| 2 | Arpagaus Claudio | 2 | 2 | 2:2 |
| 3 | Mursec Michal | 1 | 0 | 0:2 |
| 4 | Eggimann Lukas | 2 | 0 | 0:4 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egli DanielQ | 3 | 6 | 4:0 |
| 2 | Oettli Fabian | 3 | 4 | 4:2 |
| 3 | Schwager Fabian | 2 | 0 | 0:4 |
| 4 | Zimmermann Nico | 2 | 0 | 0:2 |
Gruppe 3
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennel Hyazinth ImmanuelQ | 2 | 4 | 4:0 |
| 2 | Tarnutzer Raphael | 2 | 4 | 4:0 |
| 3 | Suriano Cosimo | 3 | 2 | 2:4 |
| 4 | Mastrolonardo Dario | 3 | 0 | 0:6 |
Gruppe 4
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindelang BenQ | 3 | 6 | 6:0 |
| 2 | Rettenmund Roger | 3 | 4 | 4:3 |
| 3 | Gubser Lars | 3 | 2 | 3:4 |
| 4 | Auricht Martin | 3 | 0 | 0:6 |
Herren Einzel 45+
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schürmann UrsQ | 3 | 4 | 5:2 |
| 2 | Edelmann Reini | 3 | 4 | 4:2 |
| 3 | Neuenschwander Patrick | 3 | 4 | 4:3 |
| 4 | Rupper Paul | 3 | 0 | 0:6 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | von Bülow MatthiasQ | 3 | 6 | 5:0 |
| 2 | Brüngger Michel | 2 | 2 | 2:2 |
| 3 | Büsser Markus | 3 | 2 | 2:4 |
| 4 | Müller Franco | 2 | 0 | 0:3 |
Damen Einzel
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth OliviaQ | 5 | 10 | 10:0 |
| 2 | Zoranovic IvanaQ | 4 | 6 | 6:2 |
| 3 | Fisch Claudia | 5 | 6 | 6:6 |
| 4 | Rutishauser Fiona | 4 | 2 | 3:7 |
| 5 | Trösch Seraina | 3 | 0 | 2:6 |
| 6 | Cogliatti Corina | 3 | 0 | 0:6 |
Herren Doppel
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweingruber M. / Zehnder P.Q | 4 | 8 | 8:0 |
| 2 | Rutishauser T. / Rutishauser M.Q | 3 | 4 | 4:2 |
| 3 | Rettenmund R. / Tarnutzer R. | 2 | 2 | 2:3 |
| 4 | Trösch M. / Auricht M. | 4 | 2 | 3:7 |
| 5 | Schwager F. / Eggimann L. | 3 | 0 | 1:6 |
Gruppe 2
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuenschwander P. / von Bülow M.Q | 4 | 6 | 7:2 |
| 2 | Sidoli M. / Müller F.Q | 3 | 4 | 4:2 |
| 3 | Hindelang B. / Lorino G. | 1 | 2 | 2:1 |
| 4 | Woodtli P. / Zehnder S. | 3 | 2 | 2:4 |
| 5 | Mastrolonardo D. / Suriano C. | 3 | 0 | 0:6 |
Damen Doppel
Gruppe 1
| # | Spieler | Sp | Pkt | S/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoranovic I. / Zoranovic A.Q | 3 | 6 | 6:0 |
| 2 | Boss S. / Trösch S.Q | 3 | 4 | 4:3 |
| 3 | Cogliatti C. / Keller M. | 3 | 2 | 3:4 |
| 4 | Fisch C. / Fisch M. | 3 | 0 | 0:6 |